090	リウマチ膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	12.09	14.93	5.71%	52.31						
090	リウマチ膠原病内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
090	リウマチ膠原病内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
090	リウマチ膠原病内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	18.68	-	-						
090	リウマチ膠原病内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.98	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	142	5.19	5.61	0.70%	5.84						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	134	4.01	10.60	0.00%	0.00						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	122	5.36	6.98	1.64%	2.29						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	105	4.82	6.22	0.00%	1.56						
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	88	2.07	2.10	0.00%	5.34						
110	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	130	6.32	5.50	0.00%	57.03						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	109	11.10	9.77	0.00%	61.87						
110	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	84	2.10	3.64	0.00%	54.98						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	77	6.29	7.05	2.60%	63.55						
110	外科	5	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	69	7.93	9.82	0.00%	72.03						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	126	24.72	25.29	73.02%	81.98						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	55	21.16	12.71	0.00%	32.04						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	44	13.73	19.16	61.36%	81.57						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	32	25.41	21.38	18.75%	74.84						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	24	3.71	5.95	4.17%	57.21						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	22	4.00	2.66	0.00%	70.59						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	3.56	7.38	0.00%	67.00						
170	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.15	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	10.18	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.11	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	205	6.03	5.88	0.00%	45.25						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	66	6.26	5.97	0.00%	38.94						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	60	2.05	2.92	0.00%	36.22						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	41	2.73	2.72	0.00%	40.37						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	40	8.70	9.84	0.00%	51.83						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	231	1.89	2.49	0.00%	76.24						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	19	4.16	4.29	0.00%	76.00						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.37	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.83	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	47	2.00	2.02	0.00%	49.64						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	9.50	5.84	0.00%	57.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	15	8.87	7.35	0.00%	9.27						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術・処置等２ なし	13	7.08	8.21	0.00%	63.23						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	12	5.92	5.63	0.00%	42.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	98	3.14	2.45	0.00%	69.21						
310	泌尿器科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	75	2.99	3.53	0.00%	29.60						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	49	4.31	5.16	2.04%	62.98						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	33	8.52	6.75	0.00%	71.36						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	31	8.23	6.63	0.00%	81.03						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	52	10.21	8.16	0.00%	71.96						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	47	3.43	3.03	2.13%	73.21						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	40	16.43	16.40	15.00%	83.10						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	20.42	18.68	11.11%	77.36						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	20	19.80	20.78	50.00%	84.85						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	46	3.11	3.07	0.00%	71.80						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	40	22.10	17.33	22.50%	84.00						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	35	3.94	4.18	0.00%	73.06						
350	循環器内科	4	050030xx03030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	23	13.91	14.30	0.00%	71.09						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	22	3.68	3.27	0.00%	71.50						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	51	6.49	11.35	11.76%	43.92						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	11.15	7.38	12.12%	72.33						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	28	11.86	13.75	0.00%	71.89						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	25	4.48	6.01	0.00%	48.72						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	17	23.06	33.81	23.53%	70.47						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	180	2.48	2.57	0.00%	63.78						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	9.96	8.88	4.08%	75.88						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	63	5.10	5.55	0.00%	50.43						
500	消化器内科	4	060360xx02xxxx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症　体外衝撃波膵石破砕術（一連につき）	22	11.64	11.41	0.00%	65.73						
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	22	5.77	6.39	0.00%	68.09						
530	糖尿病内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	64	11.25	13.77	4.69%	62.20						
530	糖尿病内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	5.71	5.35	0.00%	54.64						
530	糖尿病内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	12	13.67	9.83	16.67%	75.17						
530	糖尿病内分泌内科	4	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	8.07	-	-						
530	糖尿病内分泌内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
