100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	18	0.00	6.83	5.56%	0.00						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
100	小児科	5													
110	外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	130	1.03	4.28	0.00%	57.03						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	103	1.33	5.00	2.91%	63.27						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	70	1.01	7.67	0.00%	63.04						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	1.13	3.15	2.50%	68.53						
110	外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの） 等	36	1.33	7.92	2.78%	73.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	96	3.21	17.57	62.50%	76.86						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕、下腿）	59	1.95	2.36	0.00%	50.58						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	52	3.13	22.42	25.00%	72.04						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	52	5.56	19.31	75.00%	84.00						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	51	2.35	10.43	7.84%	57.41						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	21	1.19	1.86	0.00%	70.05						
170	心臓血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	17	0.65	1.76	0.00%	67.06						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	11	2.36	13.00	0.00%	67.64						
170	心臓血管外科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	10	1.50	7.70	0.00%	71.40						
170	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	178	1.44	4.60	0.00%	47.93						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	81	1.43	3.89	0.00%	38.68						
220	産婦人科	3	K872-31	子宮内膜ポリープ切除術（電解質溶液利用のもの） 等	43	0.74	1.00	0.00%	40.42						
220	産婦人科	4	K8731	子宮鏡下子宮筋腫摘出術（電解質溶液利用のもの）	41	0.32	1.00	0.00%	43.98						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	33	1.76	7.70	0.00%	52.91						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	249	0.16	0.91	0.00%	76.23						
230	眼科	2	K2682ﾛ	緑内障手術（流出路再建術）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	30	1.03	7.20	0.00%	19.67						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	11	1.00	7.82	0.00%	59.36						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術，甲状腺腫摘出術（片葉のみの場合）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	90	1.33	6.01	0.00%	75.73						
310	泌尿器科	2	K834-3	顕微鏡下精索静脈瘤手術	57	1.00	1.00	0.00%	29.12						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	50	1.06	2.32	2.00%	63.44						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	28	0.71	6.79	14.29%	70.39						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	27	1.00	9.00	0.00%	68.22						
340	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	10	12.20	14.00	0.00%	70.00						
340	呼吸器内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K509-3	気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	32	4.34	3.59	6.25%	71.69						
350	循環器内科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	15	1.00	9.47	13.33%	86.80						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	11	3.09	1.82	0.00%	72.82						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	61	6.07	10.72	14.75%	71.66						
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施する場合）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	152	0.80	1.11	0.00%	65.20						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	116	2.36	9.16	9.48%	76.41						
500	消化器内科	3	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	48	2.13	6.67	4.17%	71.69						
500	消化器内科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	46	3.46	5.76	0.00%	68.04						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	41	0.34	1.17	0.00%	62.39						
