女性の一生は、女性ホルモンの変化や、ライフイベントが複雑に絡み合うダイナミックなものです。産婦人科とは、女性の一生涯のための総合診療科です。
産科では、妊婦さんやご家族が安心して安全かつ満足度の高い出産ができるよう、母体・周産期合併症には迅速に対応し、超音波スクリーニング、出生前診断も行っています。
婦人科では、わかりやすい説明を心がけ、思春期から老年期における女性を広く診療しています。思春期~性成熟期の月経随伴症状(月経困難症、過多月経、月経前症候群など)、良性腫瘍である子宮筋腫・子宮内膜症に対する内分泌治療や低侵襲の手術療法、悪性腫瘍に対するリンパ節郭清術、化学療法など、幅広く対応しています。
新しい技術・治療法などを取り入れつつ、患者さんや妊婦さんのことを第一に考え、一人一人が安心して各々に適切な治療を得られるよう努力しています。ご質問、不安な点などございましたら、遠慮せずお尋ねください。
外来名 |
診療日 |
---|---|
パール外来 (産前助産師検診) |
月曜日 10:40~12:00 |
産後2週間検診 (当院分娩の方のみ) |
月曜日・金曜日 14:00~15:00 |
[単位:件]
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡手術 | 396 | 283 | 370 | 341 | 418 |
子宮鏡手術 | 96 | 121 | 138 | 99 | 90 |
子宮脱手術 | 35 | 26 | 34 | 26 | 20 |
レーザー手術 | 79 | 76 | 103 | 74 | 60 |
進行がん手術 | 36 | 35 | 38 | 44 | 32 |
その他の手術 | 143 | 113 | 177 | 193 | 148 |
総手術件数(婦人科) | 785 | 654 | 860 | 794 | 768 |
※上記の表はいずれの年も1月~12月までの集計値です。
[単位:件]
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
経膣分娩 | 347 | 274 | 243 | 221 | 169 |
帝王切開 | 112 | 147 | 158 | 157 | 154 |
合計 | 469 | 421 | 401 | 394 | 323 |
※上記の表はいずれの年も1月~12月までの集計値です。
[単位:件]
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
付属器腫瘍手術 | 209 | 101 | 173 | 181 | 190 |
子宮全摘出術 | 120 | 115 | 126 | 117 | 161 |
子宮筋腫核出術 | 47 | 46 | 46 | 27 | 28 |
その他 | 20 | 21 | 25 | 33 | 39 |
合計 | 396 | 283 | 370 | 341 | 418 |
※上記の表はいずれの年も1月~12月までの集計値です。
[単位:件]
産科手術 | 171 |
---|---|
選択帝王切開術 | 86 |
緊急帝王切開術 | 68 |
32週未満帝王切開術 | 0 |
前置胎盤合併帝王切開術 | 3 |
シロッカー氏頸管縫縮術 | 7 |
卵管結紮術 | 2 |
外陰血腫除去術 | 2 |
胎盤用手剥離術 | 2 |
[単位:件]
婦人科手術 | 768 |
---|---|
腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術 | 190 |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 161 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 28 |
腹腔鏡下内膜症病巣除去術 | 4 |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 1 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 9 |
腹腔鏡下多嚢胞卵巣焼灼術 | 1 |
その他 | 24 |
小計:腹腔鏡手術 | 418 |
ロボット支援下子宮全摘術 | 34 |
ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術 | 7 |
小計:ロボット支援下手術 | 41 |
腹式子宮全摘術 | 38 |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 37 |
子宮筋腫核出術 | 3 |
その他 | 1 |
小計:良性開腹術 | 79 |
子宮付属器悪性腫瘍手術 | 17 |
子宮悪性腫瘍手術 | 12 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | 3 |
小計:進行がん手術 | 32 |
子宮頸部レーザー焼灼術 | 27 |
子宮膣部円錐切除術 | 33 |
小計:レーザー手術 | 60 |
流産手術 | 13 |
子宮内膜掻爬術 | 5 |
胞状奇胎除去術 | 1 |
子宮頚管ポリープ切除術 | 2 |
人工妊娠中絶 | 0 |
バルトリン腺腫瘍摘除術 | 1 |
処女膜切開術 | 0 |
尖圭コンジローマ手術 | 3 |
腟壁腫瘍摘出術 | 2 |
その他 | 1 |
小計:腟式(掻爬など)手術 | 28 |
子宮内膜ポリープ切除術 | 46 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 41 |
子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 2 |
子宮内膜癒着切除術 | 1 |
小計:子宮鏡手術 | 90 |
子宮脱手術 | 1 |
腟壁形成手術 | 3 |
膀胱脱手術(メッシュ使用) | 0 |
腟閉鎖術 | 8 |
腟断端挙上術 | 1 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 2 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術(ロボット支援下) | 5 |
小計:骨盤臓器脱手術 | 20 |
氏名 | 寺本 瑞絵 ( てらもと みずえ ) |
---|---|
役職 | 産婦人科部長 |
専門分野 | 産婦人科一般、婦人科腫瘍、遺伝性疾患、家族性腫瘍、思春期、周産期医学、女性ヘルスケア、女性アスリート支援等 |
資格 | 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医・評議員 |
氏名 | 金 美善 ( きん みそん ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般、鏡視下手術、産科周産期医療 |
資格 | 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医 |
氏名 | 西尾 空 ( にしお むな ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格 | 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 |
氏名 | 川村 航輔 ( かわむら こうすけ ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格 | 日本母体救命システム普及協議会 ベーシックコース修了 |
氏名 | 紙谷 咲良 ( かみや さくら ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | 婦 人 科 |
佐 藤 |
寺 本 | 佐 藤 | 西 尾 | 金 |
川 村 | 金 | - | 寺 本 | - | ||
産 科 | 予 約 外 来 | 予 約 外 来 | 予 約 外 来 | 予 約 外 来 | 予 約 外 来 | |
午 後 | 婦 人 科 | 手 術 | 予 約 外 来 | 手 術 | 予 約 外 来 | 手 術 |
出生前診断・遺伝外来 ※ | ||||||
産 科 | 手 術 | 予 約 外 来 | 手 術 | 予 約 外 来 | 手 術 |
サイトマップはこちら