当院では、患者さんが安心して治療を受けられるよう、症状が急変した際には通常の診療時間外でも診療を受けられる体制を整えています。夜間や休日にも適切な医療を提供できるよう努めており、札幌市の救急医療体制にも積極的に参画しています。具体的には、けが災害当番や二次救急当番診療(循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・小児科・産婦人科・泌尿器科)を担当しています。
当院では次のような患者さんについては、診療時間外でも診療を行っています。
1. 当院の診療科に通院中で、症状が急変した患者さん
2. 当院で抗がん剤治療を受けている患者さん
3. 当院で透析を受けている患者さん(※脳外科疾患症状を除く)
※ いずれの場合も、まず当直医が診察を行い、必要に応じて担当科の医師が対応いたします。
一方で、医療スタッフや設備の状況により、すべての患者さんをいつでも受け入れることは困難です。
そのため、これまで当院で診療を受けたことがない方には、札幌市夜間急病センターやけが災害指定病院などの当番病院の受診をお願いしております。
このような救急医療体制の運営にあたり、皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
※転送等全て含む
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 151 | 125 | 164 | 149 | 185 |
2月 | 113 | 114 | 144 | 145 | 136 |
3月 | 113 | 112 | 147 | 118 | 160 |
4月 | 99 | 101 | 126 | 138 | 120 |
5月 | 124 | 120 | 153 | 154 | 152 |
6月 | 103 | 117 | 184 | 140 | 144 |
7月 | 119 | 154 | 190 | 197 | 129 |
08月 | 130 | 140 | 197 | 210 | 139 |
9月 | 117 | 109 | 159 | 186 | 156 |
10月 | 148 | 123 | 100 | 172 | 173 |
11月 | 104 | 133 | 107 | 172 | 151 |
12月 | 53 | 120 | 166 | 190 | 251 |
合計 | 1,374 | 1,468 | 1,837 | 1,971 | 1,896 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 341 | 312 | 310 | 310 | 388 |
2月 | 318 | 283 | 263 | 284 | 234 |
3月 | 228 | 227 | 277 | 224 | 281 |
4月 | 207 | 219 | 292 | 265 | 226 |
5月 | 308 | 243 | 352 | 338 | 340 |
6月 | 240 | 265 | 314 | 267 | 303 |
7月 | 272 | 349 | 387 | 383 | 285 |
8月 | 318 | 283 | 301 | 339 | 254 |
9月 | 252 | 275 | 302 | 343 | 287 |
10月 | 336 | 257 | 211 | 290 | 309 |
11月 | 233 | 253 | 271 | 299 | 266 |
12月 | 159 | 270 | 320 | 334 | 432 |
合計 | 3,212 | 3,236 | 3,600 | 3,676 | 3,605 |
サイトマップはこちら