当院では患者さんに安心して治療を受けていただくには、症状が急に変化した際に通常の診療時間外でも診療を受けられる体制が必要と考えています。そのために夜間、休日でも適切な医療の提供に努めています。また、札幌市の救急医療体制としての、けが災害当番、二次救急当番診療(循環器内科・呼吸器内科、消化器内科、小児科、産婦人科、泌尿器科)に参画しております。
当院では次のような患者さんについては通常診療時間外であっても常に診療を行っています。
1、2、3いずれにしても最初に当直医が診察させていただく場合があり、必要であれば担当科の医師が診療に当たることになります。
人員、医療設備の点で、受診を希望されるすべての患者さんをいつでも受け入れることは難しく、これまで当院で診療を受けたことがない患者さんは、原則、札幌市夜間急病センター、けが災害指定病院などの当番病院を受診していただくようお願いいたします。
このような救急医療体制に皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
※転送等全て含む
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 151 | 125 | 164 | 149 | 185 |
2月 | 113 | 114 | 144 | 145 | 136 |
3月 | 113 | 112 | 147 | 118 | 160 |
4月 | 99 | 101 | 126 | 138 | 120 |
5月 | 124 | 120 | 153 | 154 | 152 |
6月 | 103 | 117 | 184 | 140 | 144 |
7月 | 119 | 154 | 190 | 197 | 129 |
08月 | 130 | 140 | 197 | 210 | 139 |
9月 | 117 | 109 | 159 | 186 | 156 |
10月 | 148 | 123 | 100 | 172 | 173 |
11月 | 104 | 133 | 107 | 172 | 151 |
12月 | 53 | 120 | 166 | 190 | 251 |
合計 | 1,374 | 1,468 | 1,837 | 1,971 | 1,896 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 341 | 312 | 310 | 310 | 388 |
2月 | 318 | 283 | 263 | 284 | 234 |
3月 | 228 | 227 | 277 | 224 | 281 |
4月 | 207 | 219 | 292 | 265 | 226 |
5月 | 308 | 243 | 352 | 338 | 340 |
6月 | 240 | 265 | 314 | 267 | 303 |
7月 | 272 | 349 | 387 | 383 | 285 |
8月 | 318 | 283 | 301 | 339 | 254 |
9月 | 252 | 275 | 302 | 343 | 287 |
10月 | 336 | 257 | 211 | 290 | 309 |
11月 | 233 | 253 | 271 | 299 | 266 |
12月 | 159 | 270 | 320 | 334 | 432 |
合計 | 3,212 | 3,236 | 3,600 | 3,676 | 3,605 |
サイトマップはこちら