当院では患者さんに安心して治療を受けていただくには、症状が急に変化した際に通常の診療時間外でも診療を受けられる体制が必要と考えています。そのために夜間、休日でも適切な医療の提供に努めています。また、札幌市の救急医療体制としての、けが災害当番、二次救急当番診療(循環器・呼吸器、消化器、小児、産婦人科)に参画しております。
当院ではつぎのような患者さんについては通常診療時間外であっても常に診療を行っています。
1、2、3いずれにしても最初に当直医が診察させていただく場合があり、必要であれば担当科の医師が診療に当たることになります。
人員、医療設備の点で、受診を希望されるすべての患者さんをいつでも受け入れることは難しく、これまで当院で診療を受けたことがない患者さんは、原則、札幌市夜間急病センター、けが災害指定病院などの当番病院を受診していただくようお願いいたします。
このような救急医療体制に皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
※転送等全て含む
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 106 | 115 | 92 | 106 | 155 | 151 | 125 |
2月 | 89 | 98 | 98 | 112 | 124 | 113 | 114 |
3月 | 104 | 85 | 106 | 95 | 111 | 113 | 112 |
4月 | 76 | 87 | 82 | 88 | 95 | 99 | 101 |
5月 | 103 | 102 | 116 | 98 | 119 | 124 | 120 |
6月 | 117 | 103 | 98 | 104 | 123 | 103 | 117 |
7月 | 122 | 99 | 103 | 107 | 128 | 119 | 154 |
8月 | 125 | 104 | 99 | 109 | 165 | 130 | 140 |
9月 | 116 | 103 | 110 | 94 | 111 | 117 | 109 |
10月 | 117 | 98 | 105 | 96 | 123 | 148 | 123 |
11月 | 90 | 122 | 120 | 88 | 147 | 104 | 133 |
12月 | 101 | 139 | 105 | 148 | 158 | 53 | 120 |
合計 | 1,266 | 1,255 | 1,234 | 1,245 | 1,559 | 1,374 | 1,468 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 387 | 326 | 254 | 290 | 345 | 341 | 312 |
2月 | 322 | 270 | 273 | 298 | 298 | 318 | 283 |
3月 | 281 | 291 | 299 | 272 | 292 | 228 | 227 |
4月 | 289 | 300 | 279 | 295 | 248 | 207 | 219 |
5月 | 427 | 334 | 325 | 298 | 350 | 308 | 243 |
6月 | 351 | 281 | 322 | 259 | 359 | 240 | 265 |
7月 | 380 | 333 | 358 | 310 | 314 | 272 | 349 |
8月 | 416 | 328 | 250 | 273 | 323 | 318 | 283 |
9月 | 451 | 348 | 311 | 324 | 363 | 252 | 275 |
10月 | 402 | 376 | 319 | 239 | 278 | 336 | 257 |
11月 | 330 | 325 | 268 | 272 | 326 | 233 | 253 |
12月 | 317 | 468 | 305 | 488 | 388 | 159 | 270 |
合計 | 4,353 | 3,980 | 3,563 | 3,618 | 3,884 | 3,212 | 3,236 |
氏名 | 山澤 弦 ( やまさわ ゆずる ) |
---|---|
役職 | 部長 |
専門分野 | 麻酔一般、ペインクリニック |
資格 | 日本麻酔科学会 麻酔科指導医 日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 麻酔科標榜医 |
サイトマップはこちら