当院では患者さんに安心して治療を受けていただくには、症状が急に変化した際に通常の診療時間外でも診療を受けられる体制が必要と考えています。そのために夜間、休日でも適切な医療の提供に努めています。また、札幌市の救急医療体制としての、けが災害当番、二次救急当番診療(循環器内科・呼吸器内科、消化器内科、小児科、産婦人科、泌尿器科)に参画しております。
当院では次のような患者さんについては通常診療時間外であっても常に診療を行っています。
1、2、3いずれにしても最初に当直医が診察させていただく場合があり、必要であれば担当科の医師が診療に当たることになります。
人員、医療設備の点で、受診を希望されるすべての患者さんをいつでも受け入れることは難しく、これまで当院で診療を受けたことがない患者さんは、原則、札幌市夜間急病センター、けが災害指定病院などの当番病院を受診していただくようお願いいたします。
このような救急医療体制に皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
※転送等全て含む
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 155 | 151 | 125 | 164 | 149 |
2月 | 124 | 113 | 114 | 144 | 145 |
3月 | 111 | 113 | 112 | 147 | 118 |
4月 | 95 | 99 | 101 | 126 | 138 |
5月 | 119 | 124 | 120 | 153 | 154 |
6月 | 123 | 103 | 117 | 184 | 140 |
7月 | 128 | 119 | 154 | 190 | 197 |
08月 | 165 | 130 | 140 | 197 | 210 |
9月 | 111 | 117 | 109 | 159 | 186 |
10月 | 123 | 148 | 123 | 100 | 172 |
11月 | 147 | 104 | 133 | 107 | 172 |
12月 | 158 | 53 | 120 | 166 | 190 |
合計 | 1,559 | 1,374 | 1,468 | 1,837 | 1,971 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 345 | 341 | 312 | 310 | 310 |
2月 | 298 | 318 | 283 | 263 | 284 |
3月 | 292 | 228 | 227 | 277 | 224 |
4月 | 248 | 207 | 219 | 292 | 265 |
5月 | 350 | 308 | 243 | 352 | 338 |
6月 | 359 | 240 | 265 | 314 | 267 |
7月 | 314 | 272 | 349 | 387 | 383 |
8月 | 323 | 318 | 283 | 301 | 339 |
9月 | 363 | 252 | 275 | 302 | 343 |
10月 | 278 | 336 | 257 | 211 | 290 |
11月 | 326 | 233 | 253 | 271 | 299 |
12月 | 388 | 159 | 270 | 320 | 334 |
合計 | 3,884 | 3,212 | 3,236 | 3,600 | 3,676 |
サイトマップはこちら