通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明を行い、同意を得て実施します。
臨床研究のうち、対象となる患者さんの診療データを匿名化して行う研究である観察研究においては、国が定めた指針に基づき、研究目的等の情報を公開し、更に拒否の機会を保障することにより、患者さん一人一人に同意を得る必要はないとされております。
このような手法を「オプトアウト」と言います。患者さんご自身のデータが使用される事を望まれない場合やご不明な点がございましたら、お手数ですが各研究の担当者までお知らせください。
日付 | 管理番号 | 診療科・部門 | 公開文書 |
---|---|---|---|
【25-025】 | 消化器内科 | 進行胃癌に対するニボルマブ併用化学療法の治療成績と口腔内・腸内細菌叢および併用薬剤の関連を探索する多施設共同観察研究(HGCSG2301) | |
【25-024】 | 外科 | 多施設共同による十二指腸乳頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術の治療成績に関する検討 | |
【25-020】 | 小児科 | 当院における小児ロタウイルス胃腸炎についての後方視的検討 | |
【25-018】 | 薬剤科 | 当院におけるメサドンの有効性・安全性についての評価 | |
【25-015】 | 放射線科 | 子宮筋腫の赤色変性による妊婦の急性腹症 | |
【25-011】 | 呼吸器外科 | Cerfolio法を超え得るか?低侵襲性と精緻な術中操作性の両立を追求したneoDRATSの可能性 | |
【23-057】 | 消化器内科 | 進行再発胃癌に対する TrifluridineTipiracil±Ramucirumabの有効性、安全性に関する多施設共同後方視的観察研究 (HGCSG2302) | |
【25-014】 | 呼吸器内科 | Uncommon mutationを有するEGFR遺伝子変異陽性の非扁平上皮がん患者に対する治療実態に関する多施設共同後ろ向き観察研究(HOT-Next001HOT2501研究) | |
【25-010】 | 放射線科 | Guthmann画像を対象とした産科真結合線の自動計測法の評価 | |
【25-006】 | 放射線科 | 単純X線写真におけるRadiomics特徴を用いた椎体骨折の定量的評価手法の開発 |
サイトマップはこちら