病院基本情報と沿革をご紹介いたします。
| 名称 | NTT東日本札幌病院 |
|---|---|
| 英語名称 | NTT Medical Center Sapporo |
| 所在地 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西15丁目 |
| 許可病床 | 301床 (うちICU4床、NICU6床) |
| 診療科 | 23科15センター 呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内分泌内科、血液・腫瘍内科、腎臓内科、人工透析内科、リウマチ科、精神科、小児科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、病理診断科、麻酔科 |
| 入院基本料 | 急性期一般入院料1 |
| 駐車場 | 約170台 |
| 患者数(1日あたり) (2024年1月~2024年12月) |
外来 951.9人 入院 210.6人 |
| 総敷地面積 | 9,365.45平方メートル |

| 1922.02 |
札幌逓信診療所開設(内科・外科設置) ![]() |
|---|---|
| 1931.07 | 札幌逓信診療所 南1条西15丁目に移転 |
| 1942.02 | 札幌逓信診療所から昇格、「札幌逓信病院」となる |
| 1949.11 | 病棟増築 木造モルタル2階建、病床数55床 ![]() |
| 1954.11 | 新診療棟落成 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階 皮膚泌尿器科・産婦人科設置 ラジウム放射線治療開始 ![]() |
| 1958.08 | 新病棟落成 鉄筋コンクリート造、地下1階 地下5階 |
| 1961.09 | コバルト60照射室増築完成 鉄筋コンクリート造、地下1階 |
| 1967.07 | 管理棟完成 鉄筋コンクリート造、地下1階 地下2階 |
| 1970.10 | アイソトープ棟完成 鉄筋コンクリート造、地下1階 |
| 1971.07 | 病床数変更 一般216床
![]() |
| 1976.08 | 管理・診療棟完成 鉄筋コンクリート、地下2階、地上5階 ![]() |
| 1980.07 | 病床数変更一般243床・精神 20床 |
| 1982.02 | 総合病院の名称使用承認 |
| 1982.03 | 保険医療機関に指定(一般開放)
![]() |
| 1986.09 | 1-2病棟等使用承認(総病床数287床) 精神神経科入院業務廃止・健康管理科3病棟に移転 3病棟等使用承認(総病床数301床) |
| 1989.10 | 札幌逓信病院から「NTT札幌病院」に名称変更
![]() |
| 1994.07 | 第一内科、第二内科、第三内科を改称、内科外来専門別体制の実施 (内科総合診療部、一般内科、循環器内科、消化器内科) 周産期医療センタ完成 |
| 1997.02 | 救急告示病院(けが・災害)認可 特別室整備・増設(3室から6室へ) 2病棟5階改装(3床増床) 救急患者用出入口設置 |
| 1999.07 | NTT再編成に伴い病院名を「NTT東日本札幌病院」に改称 東日本電信電話株式会社に所属し、医療・健康管理センタ札幌病院となる |
| 2000.08 | 心臓血管外科の新設 新病棟(地下2階、地上10階)竣工 |
| 2000.09 | 新病棟への移転(地下2階、地上10階) 5~10階の6管理ステーション体制 磁気共鳴画像診断装置(MRI)導入 人工透析センタ増床(10床→20床) クリーンルームを含め手術室増設(3室→6室) 周産期病棟にLD室(陣痛分娩室)4室 リハビリテーションセンタ拡充 |
| 2001.04 | 厚生省臨床研修病院に指定 |
| 2002.01 | 新外来診療棟竣工 |
| 2003.09 | 電子カルテ・オーダリングシステム運用開始 |
| 2004.03 | 病院医療機能評価認定の取得 |
| 2004.06 | 地域医療連携システム導入 |
| 2004.10 | 連携医療機関登録制度の導入/医療相談室設置 |
| 2005.01 | 院内感染対策チーム(ICT)発足 |
| 2006.11 | 感染管理推進室設置 |
| 2007.04 | 院内安全管理室・診療情報管理室設置 |
| 2009.03 | 320列マルチスライスCT運用開始(北海道内初導入) |
| 2010.06 | 7対1入院基本料開始 |
| 2012.04 | DPC準備病院としての運用開始 院内がん登録開始 |
| 2013.01 | ドックセンター新棟運用開始 |
| 2013.04 | 北海道がん診療連携指定病院取得 |
| 2014.04 | DPC対象病院として認定 |
| 2014.11 | 外来棟地下1階に内視鏡室・生理検査室が移転・改築 |
| 2015.02 | ICU改築工事完成・運用開始 |
| 2017.01 | da Vinci(内視鏡下手術用ロボット)導入 |
| 2018.03 | リハビリセンター開設 |
| 2018.07 | 地域包括ケア病棟の開設 日本看護協会「労働と看護の質向上のためのデータベース」(DiNQL事業)参加 |
| 2018.08 | 化学療法センター開設 |
| 2020.10 | ホームページリニューアル |
| 2021.02 | 自動精算機導入 |
| 2021.05 | 一部外来フロア移転実施 |
| 2022.02 | 創立100周年を迎える オンライン資格確認運用開始 |
| 2022.05 | 精神科に「もの忘れ外来(完全予約制)」開設 |
| 2022.06 | 新たなDual Energy技術を搭載した全身用320列マルチスライスCTスキャナ装置導入 |
| 2022.11 | 全身用80列マルチスライスCTスキャナ装置導入 |
| 2023.03 | 新電子カルテシステム稼働開始 |
| 2023.08 | 紹介受診重点医療機関に指定 病院出入口開錠時間変更 |
見出しをクリックすると施設認定資格の一覧が表示されます。(2025年5月1日現在)

当院は、財団法人日本医療機能評価機構による審査を受けた認定病院です。 認定証は、病院組織の運営と地域における役割、患者の権利と安全の確保、療養環境と患者サービス、診療の質の確保、看護の適切な提供、病院運営管理の合理性などの項目について認定基準に達しているとの評価をうけた場合に発行されます。 これからも認定病院の名に恥じぬよう、職員一同より一層の向上・充実に努めてまいります。
NTT東日本札幌病院 院長