当院では、医療の質向上と診療技術の発展を目的として、臨床研究を実施しております。通常、臨床研究は文書または口頭で説明を行い、患者さんからの同意を得たうえで実施されます。
一方で、診療情報などの既存データを匿名化して使用する観察研究においては、厚生労働省が定める「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づき、個別の同意を得る代わりに、研究の目的や内容を事前に公開し、患者さんが拒否できる機会を保障する方法(オプトアウト)が認められています。
当院では、オプトアウト方式を用いた研究を行う際、該当する研究の情報を本ホームページ上で公開しております。ご自身の診療情報が研究に使用されることを望まれない場合や、ご不明な点がございましたら、各研究の担当者までお知らせください。
患者さんの権利とプライバシーを尊重しながら、安心して医療を受けていただける環境づくりに努めてまいります。
日付 | 管理番号 | 診療科・部門 | 公開文書 |
---|---|---|---|
【25-020】 | 小児科 | 当院における小児ロタウイルス胃腸炎についての後方視的検討 | |
【25-018】 | 薬剤科 | 当院におけるメサドンの有効性・安全性についての評価 | |
【25-015】 | 放射線科 | 子宮筋腫の赤色変性による妊婦の急性腹症 | |
【25-011】 | 呼吸器外科 | Cerfolio法を超え得るか?低侵襲性と精緻な術中操作性の両立を追求したneoDRATSの可能性 | |
【23-057】 | 消化器内科 | 進行再発胃癌に対する TrifluridineTipiracil±Ramucirumabの有効性、安全性に関する多施設共同後方視的観察研究 (HGCSG2302) | |
【25-014】 | 呼吸器内科 | Uncommon mutationを有するEGFR遺伝子変異陽性の非扁平上皮がん患者に対する治療実態に関する多施設共同後ろ向き観察研究(HOT-Next001HOT2501研究) | |
【25-010】 | 放射線科 | Guthmann画像を対象とした産科真結合線の自動計測法の評価 | |
【25-006】 | 放射線科 | 単純X線写真におけるRadiomics特徴を用いた椎体骨折の定量的評価手法の開発 | |
【25-005】 | 呼吸器内科 | 当院における成人ヒトメタニューモウイルス感染症を対象とした単施設後ろ向き観察研究 | |
【25-002】 | 麻酔科 | 人工心肺を使用する胸部大血管手術における心房細動の予測モデルの作成と評価:多施設後方視的検討 |
サイトマップはこちら