女性の一生は、女性ホルモンの変化や、ライフイベントが複雑に絡み合うダイナミックなものです。産婦人科とは、女性の一生涯のための総合診療科です。
産科では、妊婦さんやご家族が安心して安全かつ満足度の高い出産ができるよう、母体・周産期合併症には迅速に対応し、超音波スクリーニング、出生前診断も行っています。
婦人科では、わかりやすい説明を心がけ、思春期から老年期における女性を広く診療しています。思春期~性成熟期の月経随伴症状(月経困難症、過多月経、月経前症候群など)、良性腫瘍である子宮筋腫・子宮内膜症に対する内分泌治療や低侵襲の手術療法、悪性腫瘍に対するリンパ節郭清術、化学療法など、幅広く対応しています。
新しい技術・治療法などを取り入れつつ、患者さんや妊婦さんのことを第一に考え、一人一人が安心して各々に適切な治療を得られるよう努力しています。ご質問、不安な点などございましたら、遠慮せずお尋ねください。
外来名 |
診療日 |
---|---|
パール外来 (産前助産師検診) |
月曜日 10:40~12:00 |
産後2週間検診 (当院分娩の方のみ) |
月曜日・金曜日 14:00~15:00 |
[単位:件]
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡手術 | 385 | 396 | 283 | 370 | 341 |
子宮鏡手術 | 60 | 96 | 121 | 138 | 99 |
子宮脱手術 | 13 | 35 | 26 | 34 | 26 |
レーザー手術 | 81 | 79 | 76 | 103 | 74 |
進行がん手術 | 31 | 36 | 35 | 38 | 44 |
その他の手術 | 125 | 143 | 113 | 177 | 193 |
総手術件数(婦人科) | 695 | 785 | 654 | 860 | 794 |
※上記の表はいずれの年も1月~12月までの集計値です。
[単位:件]
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
経膣分娩 | 356 | 347 | 274 | 243 | 221 |
帝王切開 | 114 | 112 | 147 | 158 | 157 |
合計 | 470 | 469 | 421 | 401 | 394 |
※上記の表はいずれの年も1月~12月までの集計値です。
[単位:件]
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
付属器腫瘍手術 | 207 | 209 | 101 | 173 | 181 |
子宮全摘出術 | 128 | 120 | 115 | 126 | 117 |
子宮筋腫核出術 | 41 | 47 | 46 | 46 | 27 |
その他 | 9 | 20 | 21 | 25 | 33 |
合計 | 385 | 396 | 283 | 370 | 358 |
※上記の表はいずれの年も1月~12月までの集計値です。
[単位:件]
産科手術 | 169 |
---|---|
選択帝王切開術 | 89 |
緊急帝王切開術 | 89 |
32週未満帝王切開術 | 2 |
前置胎盤合併帝王切開術 | 5 |
シロッカー氏頸管縫縮術 | 7 |
卵管結紮術 | 2 |
外陰血腫除去術 | 1 |
胎盤用手剥離術 | 1 |
[単位:件]
婦人科手術 | 794 |
---|---|
腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術 | 181 |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 117 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 27 |
腹腔鏡下内膜症病巣除去術 | 3 |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 4 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 5 |
腹腔鏡下多嚢胞卵巣焼灼術 | 2 |
その他 | 2 |
小計:腹腔鏡手術 | 341 |
ロボット支援下子宮全摘術 | 46 |
ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術 | 5 |
小計:ロボット支援下手術 | 51 |
腹式子宮全摘術 | 51 |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 39 |
子宮筋腫核出術 | 7 |
その他 | 1 |
小計:良性開腹術 | 98 |
子宮付属器悪性腫瘍手術 | 22 |
子宮悪性腫瘍手術 | 17 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | 5 |
小計:進行がん手術 | 44 |
子宮頸部レーザー焼灼術 | 47 |
子宮膣部円錐切除術 | 27 |
小計:レーザー手術 | 74 |
流産手術 | 16 |
子宮内膜掻爬術 | 12 |
胞状奇胎除去術 | 4 |
子宮頚管ポリープ切除術 | 3 |
人工妊娠中絶 | 5 |
バルトリン腺腫瘍摘除術 | 1 |
処女膜切開術 | 1 |
尖圭コンジローマ手術 | 4 |
腟壁腫瘍摘出術 | 1 |
その他 | 1 |
小計:腟式(掻爬など)手術 | 48 |
子宮内膜ポリープ切除術 | 45 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 52 |
子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 1 |
子宮内膜癒着切除術 | 1 |
小計:子宮鏡手術 | 99 |
子宮脱手術(腟壁形成+子宮全摘術)(腟式) | 5 |
腟壁形成手術 | 5 |
膀胱脱手術(メッシュ使用) | 2 |
腟断端挙上術(腟式) | 7 |
腟閉鎖術(中央腟閉鎖術) | 7 |
小計:骨盤臓器脱手術 | 26 |
氏名 | 寺本 瑞絵 ( てらもと みずえ ) |
---|---|
役職 | 産婦人科部長 |
専門分野 | 産婦人科一般、婦人科腫瘍、遺伝性疾患、家族性腫瘍、思春期、周産期医学、女性ヘルスケア、女性アスリート支援等 |
資格 | 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医・評議員 日本臨床細胞学会 細胞診専門医・指導医・評議員 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 日本周産期・新生児医学会 周産期専門医・暫定指導医 日本女性医学学会 女性ヘルスケア専門医・女性ヘルスケアアドバイザー・暫定指導医 日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医 日本体育協会公認 スポーツドクター 日本癌治療学会認定 がん治療認定医 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医 da Vinci Robot Surgery surgeon's Certification 母体保護法指定医 北海道災害医療コーディネーター アンガーマネジメント ファシリテーター 面接指導実施医師(長時間労働医師への面接指導) 札幌医科大学医学部 臨床准教授 北海道産科婦人科学会 代議員 北海道女性医師の会 理事 北海道医師会 常任理事 難病指定医 医学博士 |
氏名 | 田渕 雄大 ( たぶち ゆうた ) |
---|---|
役職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格 | 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 日本がん治療学会認定 がん治療認定医 医学博士 |
氏名 | 金 美善 ( きん みそん ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般、鏡視下手術、産科周産期医療 |
資格 | 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医 日本産科婦人科内視鏡学会認定 技術認定医 日本内視鏡外科学会 産科婦人科技術認定者 日本ロボット外科学会専門医 国内B(婦人科) da Vinci Robot Surgery surgeon's Certification 日本母体救急システム普及協議会 ベーシックインストラクター 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法専門コース(Aコース)インストラクター 日本周産期新生児医学会 周産期専門医 日本臨床細胞学会 細胞診専門医・評議員 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 母体保護法指定医 医学博士 |
氏名 | 山下 真祐子 ( やました まゆこ ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格 | 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 |
氏名 | 西尾 空 ( にしお むな ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格 | 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 日本母体救急システム普及協議会 ベーシックコース修了 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法専門コース(Aコース)修了 周生期医療支援機構 ALSOプロバイダーコース修了 |
氏名 | 杉山 芽 ( すぎやま めぐ ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 篠原 由梨 ( しのはら ゆり ) |
---|---|
役職 | 医師 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格 | 日本母体救急システム普及協議会 ベーシックコース修了 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法専門コース(Aコース)修了 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 婦人科 | 田渕 雄大 | 金 美喜 | 山下 真佑子 | 田渕 雄大 | 金 美喜 |
佐藤 まり子 | 寺本 瑞絵 | 佐藤 まり子 | 寺本 瑞絵 | 西尾 空 | ||
産科 | 予約外来 | 予約外来 | 予約外来 | 予約外来 | 予約外来 | |
午後 | 婦人科 | 手術 | 予約外来 | 手術 | 予約外来 | 手術 寺本 瑞絵 (出生前診断・遺伝外来)※ |
産科 | 手術 | 予約外来 | 手術 | 予約外来 | 手術 |
サイトマップはこちら