当院小児科では、感染症や、気管支喘息、食物アレルギーなどの疾患はもとより、川崎病、ネフローゼ症候群、IgA腎炎、尿路感染症、先天性代謝異常症、糖尿病、低身長、甲状腺疾患、くる病、リウマチ・膠原病、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患など小児期に起こる多くの疾病に対応しておりますので、ご相談ください。
| 疾患名 | 説明文 |
|---|---|
| 感染症 |
普通感冒、インフルエンザ、感冒性腸炎、RSV、アデノウイルス、マイコプラズマ、水痘、ムンプスなど |
| 呼吸器疾患 |
気管支炎、肺炎など |
| 心疾患 |
先天性心疾患、川崎病など |
| 神経疾患 |
てんかんなど |
| 腎疾患 |
腎炎、ネフローゼ、尿路感染症など |
| アレルギー疾患 |
気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、食物アレルギーなど |
| 血液疾患 |
鉄欠乏性貧血、血小板減少性紫斑病など |
| 内分泌、代謝疾患 |
甲状腺疾患、くる病、糖尿病など |
| 新生児疾患 |
低出生体重児など |
|
※定期の予防接種も行っておりますが、当院の5種混合ワクチンはmeiji seikaファルマ株式会社の「クイントバック」(クイントバック水性濁注射用)です。既に田辺三菱製薬株式会社の「ゴービック」(ゴービック水性懸濁シリンジ)を接種されている方は、原則当院では5種混合ワクチンを接種することはできません。 |
|
| 外来名 | 診療日 |
|---|---|
| 小児心臓外来 |
月~金曜日/午後(要予約) |
| 小児神経外来 | 水曜日/午後(要予約) |
|
アレルギー外来(星野医師担当) |
月、木曜日/午後(要予約) |
|
アレルギー外来(國﨑医師担当) |
月~金曜日(水曜日午前・第2金曜日を除く)(要予約) |
| NICU入院(245例)※重複あり | |||
|---|---|---|---|
| 低出生体重児 | 36 | 早産児(37週未満) | 37 |
| 院外出生 | 7 | 人工呼吸器 | 24 |
| 双胎 | 12 | 帝王切開児症候群 | 58 |
| 妊娠糖尿病母体児 | 1 | 新生児黄疸 | 72 |
| 新生児一過性多呼吸 | 47 | 新生児呼吸窮迫症候群 | 2 |
| 新生児低血糖 | 1 | 新生児仮死 | 6 |
| 新生児無呼吸発作 | 7 | 新生児感染症 | 3 |
| 先天梅毒の疑い |
1 |
||
| 小児科一般病棟入院(主病名のみ)(1,086例) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 感染症・ 呼吸器疾患 |
気管支喘息急性増悪 | 43 | 喘息性気管支炎 | 29 |
| 急性気管支炎 | 26 | 急性肺炎・気管支肺炎 | 56 | |
| 急性扁桃炎 | 10 | 急性喉頭炎 | 5 | |
| 急性中耳炎 | 8 | 急性副鼻腔炎 | 6 | |
| 百日咳 | 4 | RSウイルス感染症 | 107 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 9 | ヒトメタニューモウイルス感染症 | 14 | |
| アデノウイルス感染症 | 5 | インフルエンザA | 22 | |
| インフルエンザB | 0 |
マイコプラズマ肺炎 |
46 | |
|
急性胃腸炎 キャンピロバクター腸炎 4例 サルモネラ腸炎 1例 その他 37例 |
73 | 突発性発疹 | 3 | |
| 溶連菌感染症 | 9 | 手足口病 | 3 | |
| 伝染性単核球症 and/or EBV感染 | 5 | 急性虫垂炎 | 4 | |
| 回腸末端炎 | 1 | 頚部リンパ節炎 | 12 | |
| 蜂窩織炎 | 3 | 菌血症 | 1 | |
| 内分泌代謝疾患 ・先天異常 |
低身長精査 | 16 | 骨形成不全(パミドロネート治療) | 1 |
| 思春期早発症 | 3 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 1 | |
| 糖尿病IX型 | 1 | ビタミンD欠乏性くる病 | 1 | |
| 腎、泌尿器疾患 | 急性腎盂腎炎・尿路感染症 | 13 | 急性巣状細菌性腎炎・腎腫瘍 | 3 |
| 溶連菌感染後急性糸球体腎炎 | 2 | ネフローゼ症候群 | 5 | |
| リウマチ性疾患と その周辺疾患 |
川崎病 | 62 | IgA血管炎 | 10 |
| 亜急性壊死性リンパ節炎 | 3 | クローン病 | 3 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 5 | ベーチェット病 | 1 | |
| JIA | 1 | SLE | 1 | |
| 自己免疫性肝炎 | 1 | |||
| 血液、腫瘍性疾患 | 重症貧血(過多月経、偏食、鼻出血) | 3 | 免疫性血小板減少症 | 4 |
| 先天性TTP | 2 | 脳腫瘍 | 1 | |
| 神経疾患 | 熱性痙攣(複雑型熱性けいれん29例) | 58 | てんかん | 9 |
| 胃腸炎関連けいれん | 4 | インフルエンザ脳症 | 1 | |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | 急性散在性脳脊髄炎 | 1 | |
| MERS | 1 | |||
| その他 | 食物アレルギー・負荷試験 | 113 | アナフィラキシー | 10 |
| 内視鏡検査 | 7 | 摂食障害 | 2 | |
| 重症アトピー性皮膚炎 | 1 | 周期性嘔吐症 | 4 | |
| ケトン性低血糖症 | 15 | 腸重積症 | 5 | |
| 異物誤飲・膣内異物 | 2 | |||
| 氏名 | 近藤 謙次 ( こんどう けんじ ) |
|---|---|
| 役職 | 小児科部長 |
| 専門分野 | 小児科一般 |
| 資格 | 日本小児科学会 小児科専門医・指導医 日本小児感染症学会 認定医 日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 日本小児感染症学会 ICD 医学博士 |
| 氏名 | 國﨑 純 ( くにざき じゅん ) |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 専門分野 | 小児科一般、小児アレルギー疾患 |
| 資格 | 日本小児科学会 小児科専門医・指導医 |
| 氏名 | 東出 侑子 ( ひがしで ゆきこ ) |
|---|---|
| 役職 | 医師 |
| 専門分野 | 小児科一般 |
| 資格 | 日本小児学会 小児科専門医・指導医 |
| 氏名 | 髙橋 光 ( たかはし ひかる ) |
|---|---|
| 役職 | 医師 |
| 専門分野 | 小児科一般 |
| 資格 | 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法専門コース(Aコース)修了 |
| 氏名 | 平野 真悠 ( ひらの まゆ ) |
|---|---|
| 役職 | 医師 |
| 専門分野 | 小児科一般 |
| 資格 | 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法専門コース(Aコース)修了 |
| 氏名 | 櫻井 のどか ( さくらい のどか ) |
|---|---|
| 役職 | 医師(非常勤) |
| 専門分野 | 小児科一般、小児リウマチ |
| 資格 | 日本小児科学会 小児科専門医・指導医 |
| 氏名 | 星野 恵美子 ( ほしの えみこ ) |
|---|---|
| 役職 | 医師(非常勤) |
| 専門分野 | 小児科一般、食物アレルギー、プライマリ・ケア |
| 資格 | 日本小児科学会 小児科専門医・指導医 |
| 氏名 | 森 俊彦 ( もり としひこ ) |
|---|---|
| 役職 | 顧問 |
| 専門分野 | 小児科一般、先天代謝異常、小児内分泌、小児感染症、小児アレルギー疾患、小児リウマチ、呼吸器疾患、腎疾患、膠原病 |
| 資格 | 日本小児科学会 小児科専門医・指導医・代議員 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 森 | 森 | 國 﨑 | 森 | 近 藤 |
|
櫻 井 (※第2週リウマチ外来) |
|||||
| 午 後 | 櫻 井 | 乳 幼 児 健 診 | 近 藤 | 乳 幼 児 健 診 | 東 出 |
| ※ 心 臓 外 来 | ※ 心 臓 外 来 | ※ 心 臓 外 来 | ※ 心 臓 外 来 | ※ 心 臓 外 来 | |
|
國 﨑 |
國 﨑 (※アレルギー外来) |
國 﨑 |
國 﨑 |
國 﨑 (※第1・3・4週アレルギー外来) |
|
| 星 野 (※アレルギー外来) |
出 張 医 (※神経外来) |
星 野 (※アレルギー外来) |
※ 印のつく外来は、事前に予約が必要です。
※ 火曜・木曜の午後の診療は予防接種・乳幼児健診・予約外来のみとなります。一般外来の診療は行っておりません。